|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球小号区 | 红球大号区 | 红球合值 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2021095 | 08 12 17 24 27 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 116 | 20 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 1 | 2 |
2021096 | 01 07 11 14 15 26 | 11 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 74 | 25 | 9 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
2021097 | 03 11 12 13 25 28 | 12 | 1 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 92 | 25 | 9 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 2 | 1 |
2021098 | 01 10 13 18 26 32 | 05 | 01 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100 | 31 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 0 |
2021099 | 09 11 17 18 20 27 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 09 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 102 | 18 | 6 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 1 | 1 |
2021100 | 07 09 12 13 14 29 | 16 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 07 | 5 | 09 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 84 | 22 | 7 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 2 | 1 |
2021101 | 02 04 12 22 29 31 | 01 | 3 | 02 | 4 | 04 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 7 | 31 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 100 | 29 | 7 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 3 |
2021102 | 05 09 15 24 27 30 | 09 | 4 | 1 | 5 | 1 | 05 | 8 | 2 | 7 | 09 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 24 | 5 | 4 | 27 | 5 | 1 | 30 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 110 | 25 | 7 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 0 | 0 | 1 |
2021103 | 10 13 15 25 29 30 | 15 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 3 | 15 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 25 | 5 | 1 | 6 | 29 | 30 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 122 | 20 | 8 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 1 | 2 |
2021104 | 01 07 17 20 22 28 | 15 | 01 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 07 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 17 | 5 | 10 | 20 | 10 | 22 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 28 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 95 | 27 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 0 | 1 |
2021105 | 10 14 15 22 27 32 | 09 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 15 | 11 | 1 | 6 | 11 | 1 | 11 | 22 | 11 | 3 | 2 | 7 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 | 11 | 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 120 | 22 | 6 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 1:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2021106 | 01 04 07 14 30 31 | 03 | 01 | 5 | 9 | 04 | 4 | 12 | 07 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 30 | 31 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 6 | 2 | 11 | 7 | 12 | 12 | 87 | 30 | 9 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 2 |
2021107 | 02 03 17 19 25 30 | 01 | 1 | 02 | 03 | 1 | 5 | 13 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 8 | 19 | 3 | 13 | 2 | 13 | 5 | 25 | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 7 | 3 | 6 | 1 | 13 | 13 | 96 | 28 | 10 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 0 |
2021108 | 11 15 18 24 26 32 | 09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 18 | 1 | 4 | 14 | 3 | 14 | 24 | 1 | 26 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 32 | 14 | 3 | 14 | 5 | 14 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14 | 126 | 21 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 0 | 0 |
2021109 | 02 03 10 17 20 26 | 16 | 3 | 02 | 03 | 3 | 7 | 15 | 3 | 14 | 7 | 10 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 15 | 17 | 1 | 2 | 20 | 15 | 4 | 15 | 1 | 2 | 26 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 15 | 78 | 24 | 9 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2021110 | 10 13 15 24 31 32 | 02 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 | 15 | 8 | 10 | 2 | 9 | 13 | 4 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 16 | 24 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 31 | 32 | 16 | 5 | 16 | 7 | 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 125 | 22 | 10 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 1 | 0 |
2021111 | 17 20 22 23 26 28 | 06 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | 16 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 17 | 17 | 3 | 4 | 20 | 17 | 22 | 23 | 1 | 4 | 26 | 6 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 17 | 8 | 17 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 136 | 11 | 4 | 2:4 | 6:0 | 2:4 | 0:3:3 | 0 | 1 | 0 |
2021112 | 05 06 21 25 28 33 | 07 | 6 | 3 | 3 | 6 | 05 | 06 | 6 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 7 | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 7 | 18 | 9 | 18 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 118 | 28 | 10 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2021113 | 04 07 10 22 27 30 | 02 | 7 | 4 | 4 | 04 | 1 | 1 | 07 | 18 | 11 | 10 | 5 | 12 | 3 | 7 | 3 | 19 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 10 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 19 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 19 | 100 | 26 | 6 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 0 | 0 | 2 |
2021114 | 04 06 08 14 24 27 | 02 | 8 | 5 | 5 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 12 | 1 | 6 | 13 | 4 | 14 | 4 | 20 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 3 | 27 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 8 | 2 | 20 | 83 | 23 | 8 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | 3:1:2 | 2 | 0 | 3 |
2021115 | 02 10 12 15 24 27 | 08 | 9 | 02 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 7 | 12 | 5 | 1 | 15 | 21 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 24 | 3 | 4 | 27 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 21 | 12 | 1 | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 21 | 90 | 25 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2021116 | 06 14 17 18 31 33 | 06 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 06 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 | 1 | 22 | 17 | 18 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 31 | 6 | 33 | 1 | 22 | 13 | 2 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 119 | 27 | 10 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 0 |
2021117 | 03 05 17 21 27 33 | 04 | 11 | 2 | 03 | 3 | 05 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 23 | 17 | 1 | 10 | 6 | 21 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 27 | 5 | 14 | 4 | 1 | 7 | 33 | 2 | 23 | 14 | 3 | 17 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 106 | 30 | 7 | 6:0 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 2 |
2021118 | 02 06 14 18 20 31 | 13 | 12 | 02 | 1 | 4 | 1 | 06 | 5 | 4 | 16 | 3 | 10 | 3 | 8 | 14 | 3 | 24 | 1 | 18 | 11 | 20 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 31 | 8 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 18 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 91 | 29 | 8 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 0 | 0 |
2021119 | 03 09 10 11 28 29 | 13 | 13 | 1 | 03 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 09 | 10 | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 28 | 29 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 19 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 90 | 26 | 6 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:0:2 | 0 | 3 | 1 |
2021120 | 01 07 08 12 13 18 | 05 | 01 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 26 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 20 | 10 | 3 | 14 | 8 | 9 | 59 | 17 | 4 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 3:3:0 | 0 | 2 | 1 |
2021121 | 04 05 12 16 22 30 | 15 | 1 | 3 | 2 | 04 | 05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | 22 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 30 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 21 | 11 | 4 | 15 | 9 | 9 | 89 | 26 | 8 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 1 | 1 | 1 |
2021122 | 04 05 12 15 18 28 | 07 | 2 | 4 | 3 | 04 | 05 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 18 | 15 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 10 | 11 | 5 | 28 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 22 | 12 | 5 | 16 | 10 | 1 | 82 | 24 | 7 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 3 | 1 | 2 |
2021123 | 06 14 15 19 29 31 | 05 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 06 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 19 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 11 | 12 | 6 | 1 | 29 | 2 | 31 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 13 | 6 | 17 | 11 | 2 | 114 | 25 | 10 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2021124 | 01 03 18 22 29 32 | 02 | 01 | 6 | 03 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 | 6 | 7 | 22 | 13 | 9 | 12 | 13 | 7 | 2 | 29 | 3 | 1 | 32 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 18 | 12 | 3 | 105 | 31 | 10 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2021125 | 14 19 20 23 24 31 | 09 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 19 | 20 | 8 | 1 | 23 | 24 | 13 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 13 | 4 | 131 | 17 | 7 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 0:3:3 | 0 | 2 | 1 |
2021126 | 19 20 23 27 28 31 | 01 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 19 | 20 | 9 | 2 | 23 | 1 | 14 | 15 | 27 | 28 | 2 | 5 | 31 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 9 | 20 | 8 | 5 | 148 | 12 | 4 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 0:2:4 | 4 | 2 | 0 |
2021127 | 07 15 16 20 27 29 | 07 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 07 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 15 | 16 | 10 | 3 | 1 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | 27 | 1 | 29 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 10 | 21 | 1 | 6 | 114 | 22 | 8 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 2 | 1 | 1 |
2021128 | 05 17 20 21 23 33 | 04 | 4 | 10 | 4 | 6 | 05 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 20 | 21 | 4 | 23 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 33 | 9 | 3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 11 | 22 | 2 | 9 | 119 | 28 | 7 | 5:1 | 5:1 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2021129 | 04 15 21 27 28 29 | 10 | 5 | 11 | 5 | 04 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | 27 | 28 | 29 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 15 | 4 | 5 | 12 | 23 | 3 | 1 | 124 | 25 | 8 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 2 | 0 |
2021130 | 08 09 15 24 26 30 | 06 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 08 | 09 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 24 | 18 | 26 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2 | 16 | 1 | 6 | 13 | 24 | 4 | 2 | 112 | 22 | 8 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 2:1:3 | 1 | 1 | 0 |
2021131 | 08 11 18 19 20 24 | 01 | 7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 08 | 1 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 19 | 20 | 2 | 7 | 3 | 24 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 17 | 2 | 7 | 14 | 25 | 5 | 3 | 100 | 16 | 9 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 2 | 2 | 1 |
2021132 | 01 04 06 14 20 28 | 08 | 01 | 14 | 8 | 04 | 4 | 06 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 10 | 12 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 8 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 28 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | 6 | 4 | 73 | 27 | 8 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 1 | 0 | 1 |
2021133 | 01 03 12 19 27 31 | 10 | 01 | 15 | 03 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 21 | 3 | 27 | 1 | 4 | 3 | 31 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | 7 | 5 | 93 | 30 | 10 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2021134 | 01 02 16 19 25 31 | 08 | 01 | 02 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 16 | 6 | 3 | 19 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 31 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 17 | 28 | 8 | 6 | 94 | 30 | 8 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 3 | 1 | 1 |
2021135 | 03 10 17 19 21 31 | 04 | 1 | 1 | 03 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 17 | 4 | 19 | 3 | 21 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 31 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 18 | 29 | 9 | 7 | 101 | 28 | 7 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 2:3:1 | 2 | 0 | 1 |
2021136 | 02 06 09 15 19 28 | 16 | 2 | 02 | 1 | 4 | 8 | 06 | 9 | 5 | 09 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 28 | 7 | 6 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 19 | 30 | 10 | 9 | 79 | 26 | 6 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 0 | 1 |
2021137 | 03 07 10 14 21 24 | 01 | 3 | 1 | 03 | 5 | 9 | 1 | 07 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 13 | 9 | 24 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 13 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 20 | 31 | 11 | 9 | 79 | 21 | 4 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 0 | 1 |
2021138 | 11 14 15 16 27 32 | 09 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 18 | 14 | 15 | 16 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 10 | 1 | 4 | 8 | 27 | 2 | 9 | 8 | 3 | 32 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 21 | 32 | 12 | 1 | 115 | 21 | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:3:2 | 1 | 2 | 0 |
2021139 | 12 14 19 23 24 27 | 01 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 19 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 | 2 | 15 | 23 | 24 | 5 | 9 | 27 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 22 | 33 | 13 | 9 | 119 | 15 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 2 | 1 | 1 |
2021140 | 05 10 16 26 27 33 | 01 | 6 | 4 | 3 | 8 | 05 | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | 1 | 6 | 26 | 27 | 4 | 11 | 10 | 5 | 2 | 33 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 23 | 7 | 14 | 1 | 117 | 28 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2021141 | 01 14 19 23 26 30 | 10 | 01 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 9 | 4 | 17 | 23 | 2 | 7 | 26 | 1 | 5 | 12 | 30 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 | 24 | 1 | 15 | 2 | 113 | 29 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 0 | 0 |
2021142 | 04 07 17 19 20 24 | 16 | 1 | 6 | 5 | 04 | 2 | 6 | 07 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | 17 | 11 | 19 | 20 | 5 | 18 | 1 | 24 | 8 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | 8 | 4 | 25 | 2 | 16 | 3 | 91 | 20 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 1 | 2 |
2021143 | 01 09 11 13 20 29 | 09 | 01 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | 09 | 3 | 11 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 20 | 6 | 19 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 29 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 | 5 | 26 | 3 | 17 | 4 | 83 | 28 | 8 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 0 | 2 |
2021144 | 02 05 13 15 23 26 | 07 | 1 | 02 | 7 | 2 | 05 | 8 | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 15 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 | 20 | 23 | 2 | 10 | 26 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 13 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 27 | 4 | 18 | 5 | 84 | 24 | 4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2021145 | 04 07 10 14 16 26 | 09 | 2 | 1 | 8 | 04 | 1 | 9 | 07 | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 16 | 3 | 14 | 3 | 2 | 8 | 21 | 1 | 3 | 11 | 26 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 14 | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 28 | 7 | 19 | 6 | 77 | 22 | 6 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 1 | 0 | 2 |
2021146 | 07 09 21 22 26 32 | 03 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 07 | 15 | 09 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 3 | 21 | 22 | 2 | 4 | 12 | 26 | 6 | 10 | 3 | 5 | 11 | 32 | 6 | 15 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 29 | 7 | 20 | 7 | 117 | 25 | 10 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2021147 | 05 10 11 13 27 28 | 09 | 4 | 3 | 10 | 2 | 05 | 11 | 1 | 16 | 1 | 10 | 11 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 27 | 28 | 4 | 6 | 12 | 1 | 7 | 16 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 1 | 21 | 8 | 94 | 23 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 0 | 2 | 0 |
2021148 | 10 12 15 17 19 20 | 08 | 5 | 4 | 11 | 3 | 1 | 12 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 3 | 17 | 17 | 19 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 17 | 6 | 18 | 3 | 1 | 10 | 31 | 2 | 22 | 9 | 93 | 10 | 4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:5:0 | 1 | 1 | 1 |
2021149 | 05 10 15 18 19 32 | 05 | 6 | 5 | 12 | 4 | 05 | 13 | 3 | 18 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 32 | 9 | 18 | 7 | 19 | 1 | 2 | 11 | 32 | 3 | 23 | 9 | 99 | 27 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 3 | 1 | 1 |
