| | | | | | | | | | | | | | |
02,03,04,07,09,10,11 | 14 | 22.73 | 34.71 | 148 | 10 | 110 | 3 | 148 | | 22 | | 4.26 | -6.59 | 6.73 |
01,03,04,06,08,09,10 | 20 | 22.73 | 24 | 99 | 2 | 4 | 32 | 99 | | 22 | | 4.13 | -3.05 | 4.5 |
03,04,06,07,08,09,10 | 8 | 22.73 | 61.5 | 178 | 178 | 27 | 21 | 96 | | 22 | | 1.56 | -3.41 | 4.36 |
01,02,03,08,09,10,11 | 28 | 22.73 | 16.86 | 89 | 23 | 0 | 7 | 89 | | 22 | | 5.28 | -3.73 | 4.05 |
02,03,04,06,07,10,11 | 13 | 22.73 | 37.46 | 92 | 27 | 20 | 5 | 88 | | 22 | | 2.35 | -3.77 | 4 |
02,03,04,05,06,07,11 | 11 | 22.73 | 44.45 | 89 | 1 | 57 | 31 | 83 | | 22 | | 1.87 | -2.36 | 3.77 |
03,04,05,06,08,09,10 | 27 | 22.73 | 17.52 | 82 | 15 | 40 | 17 | 82 | | 22 | | 4.68 | -2.95 | 3.73 |
03,04,06,07,08,10,11 | 14 | 22.73 | 34.71 | 106 | 43 | 7 | 13 | 80 | | 22 | | 2.3 | -3.05 | 3.64 |
01,02,05,06,07,10,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 79 | 13 | 8 | 46 | 79 | | 22 | | 2.78 | -1.5 | 3.59 |
03,04,05,06,07,08,11 | 15 | 22.73 | 32.33 | 106 | 3 | 53 | 15 | 76 | | 22 | | 2.35 | -2.77 | 3.45 |
02,03,05,06,08,09,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 99 | 0 | 12 | 14 | 75 | | 22 | | 3.29 | -2.77 | 3.41 |
02,03,04,08,09,10,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 113 | 31 | 3 | 19 | 73 | | 22 | | 2.57 | -2.45 | 3.32 |
03,04,07,08,09,10,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 73 | 64 | 50 | 23 | 73 | | 22 | | 2.57 | -2.27 | 3.32 |
04,06,07,08,09,10,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 73 | 5 | 15 | 6 | 73 | | 22 | | 3.52 | -3.05 | 3.32 |
01,02,04,07,08,09,10 | 25 | 22.73 | 19 | 87 | 15 | 3 | 18 | 70 | | 22 | | 3.68 | -2.36 | 3.18 |
01,02,04,06,08,09,10 | 27 | 22.73 | 17.52 | 69 | 3 | 3 | 15 | 69 | | 22 | | 3.94 | -2.45 | 3.14 |
02,04,06,07,08,09,10 | 16 | 22.73 | 30.25 | 101 | 2 | 22 | 0 | 69 | | 22 | | 2.28 | -3.14 | 3.14 |
01,02,04,05,06,08,09 | 18 | 22.73 | 26.78 | 81 | 25 | 8 | 1 | 67 | | 22 | | 2.5 | -3 | 3.05 |
03,05,06,07,08,09,10 | 21 | 22.73 | 22.81 | 64 | 13 | 17 | 17 | 64 | | 22 | | 2.81 | -2.14 | 2.91 |
03,05,06,07,08,10,11 | 16 | 22.73 | 30.25 | 116 | 13 | 3 | 11 | 64 | | 22 | | 2.12 | -2.41 | 2.91 |
01,02,03,06,08,09,10 | 24 | 22.73 | 19.83 | 62 | 9 | 20 | 5 | 62 | | 22 | | 3.13 | -2.59 | 2.82 |
01,02,05,07,08,10,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 85 | 5 | 18 | 68 | 61 | | 22 | | 2.15 | 0.32 | 2.77 |
02,05,06,07,08,10,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 68 | 14 | 7 | 10 | 61 | | 22 | | 2.67 | -2.32 | 2.77 |
02,04,05,06,07,08,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 67 | 5 | 4 | 0 | 60 | | 22 | | 2.63 | -2.73 | 2.73 |
02,04,06,07,08,10,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 99 | 21 | 13 | 5 | 60 | | 22 | | 2.11 | -2.5 | 2.73 |
01,02,03,05,07,08,09 | 21 | 22.73 | 22.81 | 59 | 10 | 22 | 26 | 59 | | 22 | | 2.59 | -1.5 | 2.68 |
01,02,04,05,07,08,09 | 21 | 22.73 | 22.81 | 103 | 13 | 2 | 7 | 59 | | 22 | | 2.59 | -2.36 | 2.68 |
02,03,05,06,07,08,09 | 22 | 22.73 | 21.73 | 59 | 19 | 10 | 12 | 59 | | 22 | | 2.72 | -2.14 | 2.68 |
02,04,05,06,07,08,09 | 27 | 22.73 | 17.52 | 59 | 1 | 0 | 9 | 59 | | 22 | | 3.37 | -2.27 | 2.68 |
02,05,06,07,08,09,10 | 21 | 22.73 | 22.81 | 152 | 8 | 22 | 12 | 59 | | 22 | | 2.59 | -2.14 | 2.68 |
01,02,04,06,08,09,11 | 25 | 22.73 | 19 | 67 | 7 | 0 | 0 | 56 | | 22 | | 2.95 | -2.55 | 2.55 |
03,06,07,08,09,10,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 65 | 2 | 13 | 24 | 55 | | 22 | | 2.65 | -1.41 | 2.5 |
02,04,06,07,08,09,11 | 26 | 22.73 | 18.23 | 78 | 2 | 5 | 6 | 53 | | 22 | | 2.91 | -2.14 | 2.41 |
02,04,07,08,09,10,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 127 | 2 | 9 | 6 | 53 | | 22 | | 2.09 | -2.14 | 2.41 |
02,05,06,07,08,09,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 73 | 10 | 1 | 5 | 53 | | 22 | | 2.32 | -2.18 | 2.41 |
01,02,05,06,07,08,11 | 25 | 22.73 | 19 | 60 | 10 | 2 | 5 | 52 | | 22 | | 2.74 | -2.14 | 2.36 |
01,02,03,05,06,08,09 | 18 | 22.73 | 26.78 | 66 | 66 | 0 | 52 | 50 | | 22 | | 1.87 | 0.09 | 2.27 |
04,05,06,07,08,09,11 | 26 | 22.73 | 18.23 | 46 | 28 | 11 | 37 | 46 | | 22 | | 2.52 | -0.41 | 2.09 |
02,04,05,06,07,10,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 83 | 20 | 83 | 5 | 45 | | 22 | | 1.78 | -1.82 | 2.05 |
04,05,06,07,09,10,11 | 18 | 22.73 | 26.78 | 72 | 59 | 13 | 5 | 45 | | 22 | | 1.68 | -1.82 | 2.05 |
01,03,04,05,06,09,10 | 26 | 22.73 | 18.23 | 91 | 16 | 27 | 11 | 42 | | 22 | | 2.3 | -1.41 | 1.91 |
01,02,03,07,08,09,10 | 27 | 22.73 | 17.52 | 49 | 19 | 14 | 32 | 41 | | 22 | | 2.34 | -0.41 | 1.86 |
02,03,04,07,08,09,10 | 13 | 22.73 | 37.46 | 129 | 35 | 22 | 28 | 41 | | 22 | | 1.09 | -0.59 | 1.86 |
02,03,05,07,08,09,10 | 22 | 22.73 | 21.73 | 72 | 12 | 41 | 17 | 41 | | 22 | | 1.89 | -1.09 | 1.86 |
02,03,06,07,08,09,10 | 19 | 22.73 | 25.32 | 79 | 0 | 48 | 26 | 41 | | 22 | | 1.62 | -0.68 | 1.86 |
01,03,06,07,09,10,11 | 20 | 22.73 | 24 | 99 | 4 | 38 | 14 | 40 | | 22 | | 1.67 | -1.18 | 1.82 |
01,04,06,07,09,10,11 | 28 | 22.73 | 16.86 | 56 | 19 | 2 | 0 | 39 | | 22 | | 2.31 | -1.77 | 1.77 |
01,02,04,05,06,08,10 | 25 | 22.73 | 19 | 57 | 28 | 6 | 3 | 38 | | 22 | | 2 | -1.59 | 1.73 |
01,02,05,06,07,08,10 | 23 | 22.73 | 20.74 | 61 | 39 | 22 | 33 | 38 | | 22 | | 1.83 | -0.23 | 1.73 |
01,03,05,06,08,09,10 | 25 | 22.73 | 19 | 42 | 16 | 27 | 15 | 38 | | 22 | | 2 | -1.05 | 1.73 |
01,04,05,06,08,09,10 | 31 | 22.73 | 15.13 | 82 | 82 | 6 | 3 | 38 | | 22 | | 2.51 | -1.59 | 1.73 |
01,03,04,05,06,07,08 | 20 | 22.73 | 24 | 69 | 25 | 33 | 48 | 37 | | 22 | | 1.54 | 0.5 | 1.68 |
01,03,04,05,06,08,09 | 19 | 22.73 | 25.32 | 102 | 12 | 17 | 102 | 37 | | 22 | | 1.46 | 2.95 | 1.68 |
01,03,04,05,06,08,10 | 23 | 22.73 | 20.74 | 91 | 6 | 3 | 0 | 37 | | 22 | | 1.78 | -1.68 | 1.68 |
01,03,04,05,08,09,10 | 27 | 22.73 | 17.52 | 73 | 73 | 4 | 11 | 37 | | 22 | | 2.11 | -1.18 | 1.68 |
02,04,05,06,07,09,11 | 14 | 22.73 | 34.71 | 88 | 3 | 21 | 88 | 36 | | 22 | | 1.04 | 2.36 | 1.64 |
02,04,05,06,08,09,11 | 25 | 22.73 | 19 | 45 | 2 | 19 | 9 | 36 | | 22 | | 1.89 | -1.23 | 1.64 |
02,04,05,07,08,09,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 83 | 5 | 6 | 9 | 36 | | 22 | | 1.74 | -1.23 | 1.64 |
01,02,03,04,05,07,09 | 28 | 22.73 | 16.86 | 63 | 50 | 63 | 31 | 35 | | 22 | | 2.08 | -0.18 | 1.59 |
01,03,04,05,06,07,09 | 23 | 22.73 | 20.74 | 123 | 18 | 3 | 123 | 35 | | 22 | | 1.69 | 4 | 1.59 |
01,03,04,05,07,08,09 | 30 | 22.73 | 15.67 | 58 | 1 | 46 | 1 | 35 | | 22 | | 2.23 | -1.55 | 1.59 |
03,04,05,06,07,08,09 | 24 | 22.73 | 19.83 | 91 | 49 | 11 | 48 | 35 | | 22 | | 1.77 | 0.59 | 1.59 |
03,04,05,06,07,09,10 | 20 | 22.73 | 24 | 100 | 17 | 18 | 9 | 35 | | 22 | | 1.46 | -1.18 | 1.59 |
02,03,04,05,07,09,10 | 25 | 22.73 | 19 | 65 | 36 | 65 | 0 | 34 | | 22 | | 1.79 | -1.55 | 1.55 |
02,04,05,06,07,09,10 | 24 | 22.73 | 19.83 | 71 | 17 | 71 | 10 | 34 | | 22 | | 1.71 | -1.09 | 1.55 |
02,04,05,06,08,09,10 | 27 | 22.73 | 17.52 | 56 | 1 | 23 | 34 | 34 | | 22 | | 1.94 | 0 | 1.55 |
02,04,05,07,09,10,11 | 16 | 22.73 | 30.25 | 114 | 46 | 114 | 1 | 34 | | 22 | | 1.12 | -1.5 | 1.55 |
02,03,04,06,07,08,10 | 15 | 22.73 | 32.33 | 134 | 26 | 46 | 7 | 33 | | 22 | | 1.02 | -1.18 | 1.5 |
02,03,04,06,08,10,11 | 16 | 22.73 | 30.25 | 95 | 12 | 8 | 32 | 33 | | 22 | | 1.09 | -0.05 | 1.5 |
01,02,03,05,07,08,10 | 24 | 22.73 | 19.83 | 71 | 11 | 32 | 8 | 32 | | 22 | | 1.61 | -1.09 | 1.45 |
01,03,05,06,07,08,10 | 23 | 22.73 | 20.74 | 54 | 9 | 25 | 5 | 32 | | 22 | | 1.54 | -1.23 | 1.45 |
01,03,05,06,07,09,10 | 31 | 22.73 | 15.13 | 43 | 17 | 9 | 21 | 32 | | 22 | | 2.12 | -0.5 | 1.45 |
01,03,05,06,07,10,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 97 | 10 | 29 | 31 | 32 | | 22 | | 1.47 | -0.05 | 1.45 |
01,03,05,07,08,09,10 | 23 | 22.73 | 20.74 | 89 | 11 | 19 | 21 | 32 | | 22 | | 1.54 | -0.5 | 1.45 |
01,03,05,06,07,09,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 50 | 34 | 6 | 16 | 31 | | 22 | | 1.43 | -0.68 | 1.41 |
02,03,04,05,07,09,11 | 18 | 22.73 | 26.78 | 78 | 76 | 0 | 3 | 31 | | 22 | | 1.16 | -1.27 | 1.41 |
02,03,05,06,07,09,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 68 | 6 | 27 | 23 | 31 | | 22 | | 1.22 | -0.36 | 1.41 |
02,03,05,07,09,10,11 | 24 | 22.73 | 19.83 | 69 | 4 | 6 | 69 | 31 | | 22 | | 1.56 | 1.73 | 1.41 |
03,04,05,07,08,09,11 | 29 | 22.73 | 16.24 | 65 | 29 | 10 | 3 | 31 | | 22 | | 1.91 | -1.27 | 1.41 |
03,05,06,07,08,09,11 | 20 | 22.73 | 24 | 81 | 13 | 20 | 23 | 31 | | 22 | | 1.29 | -0.36 | 1.41 |
03,05,06,07,09,10,11 | 28 | 22.73 | 16.86 | 160 | 0 | 8 | 23 | 31 | | 22 | | 1.84 | -0.36 | 1.41 |
02,03,04,06,07,08,11 | 18 | 22.73 | 26.78 | 95 | 5 | 26 | 3 | 29 | | 22 | | 1.08 | -1.18 | 1.32 |
02,03,04,07,08,09,11 | 18 | 22.73 | 26.78 | 68 | 9 | 6 | 23 | 29 | | 22 | | 1.08 | -0.27 | 1.32 |
02,03,04,07,08,10,11 | 16 | 22.73 | 30.25 | 89 | 84 | 18 | 11 | 29 | | 22 | | 0.96 | -0.82 | 1.32 |
02,03,05,06,07,08,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 109 | 2 | 10 | 31 | 29 | | 22 | | 1.27 | 0.09 | 1.32 |
02,03,05,07,08,09,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 70 | 5 | 21 | 1 | 29 | | 22 | | 1.27 | -1.27 | 1.32 |
02,03,05,07,08,10,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 104 | 14 | 19 | 11 | 29 | | 22 | | 1.27 | -0.82 | 1.32 |
02,03,06,07,08,09,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 83 | 19 | 1 | 23 | 29 | | 22 | | 1.02 | -0.27 | 1.32 |
02,03,06,07,08,10,11 | 20 | 22.73 | 24 | 100 | 4 | 33 | 11 | 29 | | 22 | | 1.21 | -0.82 | 1.32 |
02,03,07,08,09,10,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 64 | 43 | 11 | 11 | 29 | | 22 | | 1.27 | -0.82 | 1.32 |
01,03,04,06,07,09,11 | 16 | 22.73 | 30.25 | 75 | 50 | 56 | 26 | 28 | | 22 | | 0.93 | -0.09 | 1.27 |
01,03,04,06,08,09,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 81 | 39 | 14 | 27 | 28 | | 22 | | 1.35 | -0.05 | 1.27 |
03,04,05,06,07,09,11 | 18 | 22.73 | 26.78 | 105 | 19 | 3 | 2 | 28 | | 22 | | 1.05 | -1.18 | 1.27 |
03,04,05,06,08,09,11 | 32 | 22.73 | 14.63 | 51 | 1 | 43 | 17 | 28 | | 22 | | 1.91 | -0.5 | 1.27 |
03,04,06,07,08,09,11 | 16 | 22.73 | 30.25 | 68 | 47 | 40 | 26 | 28 | | 22 | | 0.93 | -0.09 | 1.27 |
03,04,06,07,09,10,11 | 15 | 22.73 | 32.33 | 83 | 23 | 38 | 26 | 28 | | 22 | | 0.87 | -0.09 | 1.27 |
03,04,06,08,09,10,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 55 | 21 | 23 | 44 | 28 | | 22 | | 1.29 | 0.73 | 1.27 |
01,02,03,04,05,06,09 | 21 | 22.73 | 22.81 | 57 | 10 | 16 | 22 | 27 | | 22 | | 1.18 | -0.23 | 1.23 |
01,02,03,04,06,09,10 | 27 | 22.73 | 17.52 | 67 | 16 | 5 | 34 | 27 | | 22 | | 1.54 | 0.32 | 1.23 |
02,03,04,05,06,07,09 | 21 | 22.73 | 22.81 | 64 | 31 | 47 | 7 | 27 | | 22 | | 1.18 | -0.91 | 1.23 |
02,03,04,05,06,09,11 | 16 | 22.73 | 30.25 | 75 | 53 | 7 | 0 | 27 | | 22 | | 0.89 | -1.23 | 1.23 |
02,03,04,06,07,08,09 | 18 | 22.73 | 26.78 | 56 | 0 | 35 | 5 | 27 | | 22 | | 1.01 | -1 | 1.23 |
02,03,04,06,07,09,10 | 22 | 22.73 | 21.73 | 83 | 26 | 19 | 40 | 27 | | 22 | | 1.24 | 0.59 | 1.23 |
02,03,04,06,07,09,11 | 15 | 22.73 | 32.33 | 73 | 59 | 26 | 0 | 27 | | 22 | | 0.84 | -1.23 | 1.23 |
02,03,04,06,08,09,10 | 21 | 22.73 | 22.81 | 79 | 0 | 34 | 5 | 27 | | 22 | | 1.18 | -1 | 1.23 |
02,03,04,06,08,09,11 | 25 | 22.73 | 19 | 69 | 32 | 4 | 0 | 27 | | 22 | | 1.42 | -1.23 | 1.23 |
01,02,05,06,08,09,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 87 | 1 | 3 | 25 | 26 | | 22 | | 1.03 | -0.05 | 1.18 |
01,04,05,06,08,09,11 | 30 | 22.73 | 15.67 | 39 | 3 | 5 | 19 | 26 | | 22 | | 1.66 | -0.32 | 1.18 |
01,02,05,06,08,10,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 64 | 5 | 13 | 12 | 25 | | 22 | | 1.1 | -0.59 | 1.14 |
01,02,06,07,08,10,11 | 20 | 22.73 | 24 | 95 | 0 | 20 | 32 | 25 | | 22 | | 1.04 | 0.32 | 1.14 |
01,03,06,08,09,10,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 109 | 40 | 15 | 14 | 25 | | 22 | | 1.15 | -0.5 | 1.14 |
01,05,06,07,08,10,11 | 27 | 22.73 | 17.52 | 79 | 27 | 13 | 12 | 25 | | 22 | | 1.43 | -0.59 | 1.14 |
01,02,05,06,07,08,09 | 25 | 22.73 | 19 | 46 | 31 | 12 | 34 | 24 | | 22 | | 1.26 | 0.45 | 1.09 |
01,02,06,07,08,09,10 | 21 | 22.73 | 22.81 | 87 | 7 | 19 | 64 | 24 | | 22 | | 1.05 | 1.82 | 1.09 |
01,03,04,06,07,08,09 | 16 | 22.73 | 30.25 | 95 | 5 | 43 | 71 | 24 | | 22 | | 0.79 | 2.14 | 1.09 |
01,03,05,06,07,08,09 | 26 | 22.73 | 18.23 | 64 | 38 | 33 | 61 | 24 | | 22 | | 1.32 | 1.68 | 1.09 |
01,03,06,07,08,09,10 | 14 | 22.73 | 34.71 | 65 | 18 | 24 | 49 | 24 | | 22 | | 0.69 | 1.14 | 1.09 |
01,04,05,06,07,08,09 | 25 | 22.73 | 19 | 66 | 66 | 11 | 59 | 24 | | 22 | | 1.26 | 1.59 | 1.09 |
01,04,06,07,08,09,10 | 23 | 22.73 | 20.74 | 62 | 27 | 8 | 62 | 24 | | 22 | | 1.16 | 1.73 | 1.09 |
01,04,06,07,08,09,11 | 26 | 22.73 | 18.23 | 56 | 4 | 34 | 31 | 24 | | 22 | | 1.32 | 0.32 | 1.09 |
01,05,06,07,08,09,10 | 23 | 22.73 | 20.74 | 75 | 63 | 75 | 13 | 24 | | 22 | | 1.16 | -0.5 | 1.09 |
01,05,06,07,08,09,11 | 29 | 22.73 | 16.24 | 64 | 3 | 21 | 1 | 24 | | 22 | | 1.48 | -1.05 | 1.09 |
01,06,07,08,09,10,11 | 24 | 22.73 | 19.83 | 72 | 15 | 14 | 0 | 24 | | 22 | | 1.21 | -1.09 | 1.09 |
01,04,05,06,07,09,10 | 26 | 22.73 | 18.23 | 50 | 41 | 2 | 18 | 23 | | 22 | | 1.26 | -0.23 | 1.05 |
01,02,04,06,09,10,11 | 26 | 22.73 | 18.23 | 63 | 35 | 2 | 17 | 22 | | 22 | | 1.21 | -0.23 | 1 |
01,02,06,08,09,10,11 | 27 | 22.73 | 17.52 | 51 | 15 | 14 | 2 | 22 | | 22 | | 1.26 | -0.91 | 1 |
02,03,04,06,09,10,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 66 | 39 | 0 | 4 | 22 | | 22 | | 0.87 | -0.82 | 1 |
02,03,06,07,09,10,11 | 24 | 22.73 | 19.83 | 72 | 25 | 12 | 32 | 22 | | 22 | | 1.11 | 0.45 | 1 |
02,03,06,08,09,10,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 115 | 21 | 6 | 45 | 22 | | 22 | | 0.87 | 1.05 | 1 |
02,04,05,06,09,10,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 81 | 14 | 1 | 11 | 22 | | 22 | | 0.96 | -0.5 | 1 |
02,04,06,07,09,10,11 | 13 | 22.73 | 37.46 | 94 | 83 | 46 | 94 | 22 | | 22 | | 0.59 | 3.27 | 1 |
02,04,06,08,09,10,11 | 20 | 22.73 | 24 | 98 | 3 | 2 | 43 | 22 | | 22 | | 0.92 | 0.95 | 1 |
02,05,06,07,09,10,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 95 | 7 | 51 | 42 | 22 | | 22 | | 1.01 | 0.91 | 1 |
02,06,07,08,09,10,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 79 | 21 | 26 | 30 | 22 | | 22 | | 0.87 | 0.36 | 1 |
01,02,03,04,06,08,09 | 23 | 22.73 | 20.74 | 64 | 35 | 5 | 5 | 21 | | 22 | | 1.01 | -0.73 | 0.95 |
01,02,03,04,06,08,10 | 16 | 22.73 | 30.25 | 96 | 22 | 28 | 11 | 21 | | 22 | | 0.69 | -0.45 | 0.95 |
01,02,03,04,07,08,09 | 26 | 22.73 | 18.23 | 71 | 17 | 38 | 48 | 21 | | 22 | | 1.15 | 1.23 | 0.95 |
01,02,03,04,08,09,10 | 28 | 22.73 | 16.86 | 67 | 35 | 3 | 67 | 21 | | 22 | | 1.25 | 2.09 | 0.95 |
01,02,03,04,08,09,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 66 | 26 | 13 | 35 | 21 | | 22 | | 0.97 | 0.64 | 0.95 |
02,03,04,05,07,10,11 | 13 | 22.73 | 37.46 | 89 | 89 | 6 | 80 | 20 | | 22 | | 0.53 | 2.73 | 0.91 |
02,03,04,05,09,10,11 | 20 | 22.73 | 24 | 95 | 76 | 1 | 13 | 20 | | 22 | | 0.83 | -0.32 | 0.91 |
03,04,05,06,07,10,11 | 14 | 22.73 | 34.71 | 164 | 12 | 5 | 24 | 20 | | 22 | | 0.58 | 0.18 | 0.91 |
03,04,05,06,09,10,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 62 | 13 | 22 | 7 | 20 | | 22 | | 0.96 | -0.59 | 0.91 |
03,04,05,07,09,10,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 75 | 72 | 3 | 10 | 20 | | 22 | | 0.7 | -0.45 | 0.91 |
02,04,05,06,08,10,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 62 | 28 | 14 | 31 | 19 | | 22 | | 0.87 | 0.55 | 0.86 |
03,04,05,06,08,10,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 56 | 40 | 30 | 0 | 19 | | 22 | | 0.87 | -0.86 | 0.86 |
01,02,03,04,06,08,11 | 26 | 22.73 | 18.23 | 81 | 23 | 11 | 2 | 18 | | 22 | | 0.99 | -0.73 | 0.82 |
01,02,03,04,06,09,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 69 | 69 | 0 | 8 | 18 | | 22 | | 0.87 | -0.45 | 0.82 |
01,02,03,05,06,09,11 | 20 | 22.73 | 24 | 93 | 7 | 39 | 31 | 18 | | 22 | | 0.75 | 0.59 | 0.82 |
01,02,03,06,08,09,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 76 | 16 | 1 | 37 | 18 | | 22 | | 0.83 | 0.86 | 0.82 |
01,02,03,06,08,10,11 | 19 | 22.73 | 25.32 | 98 | 3 | 32 | 6 | 18 | | 22 | | 0.71 | -0.55 | 0.82 |
01,02,03,06,09,10,11 | 31 | 22.73 | 15.13 | 63 | 21 | 17 | 3 | 18 | | 22 | | 1.19 | -0.68 | 0.82 |
01,02,03,05,06,08,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 76 | 1 | 31 | 0 | 17 | | 22 | | 0.78 | -0.77 | 0.77 |
01,02,03,05,08,09,11 | 20 | 22.73 | 24 | 92 | 14 | 71 | 8 | 17 | | 22 | | 0.71 | -0.41 | 0.77 |
01,02,03,05,08,10,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 159 | 0 | 26 | 159 | 17 | | 22 | | 0.82 | 6.45 | 0.77 |
01,03,05,06,08,09,11 | 20 | 22.73 | 24 | 67 | 3 | 25 | 8 | 17 | | 22 | | 0.71 | -0.41 | 0.77 |
01,03,05,06,08,10,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 52 | 13 | 12 | 7 | 17 | | 22 | | 0.82 | -0.45 | 0.77 |
01,02,03,04,06,10,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 64 | 16 | 43 | 1 | 16 | | 22 | | 0.77 | -0.68 | 0.73 |
01,02,03,04,09,10,11 | 24 | 22.73 | 19.83 | 54 | 32 | 54 | 26 | 16 | | 22 | | 0.81 | 0.45 | 0.73 |
01,03,04,06,09,10,11 | 25 | 22.73 | 19 | 56 | 2 | 11 | 11 | 16 | | 22 | | 0.84 | -0.23 | 0.73 |
01,02,03,04,05,07,10 | 21 | 22.73 | 22.81 | 91 | 68 | 8 | 7 | 15 | | 22 | | 0.66 | -0.36 | 0.68 |
01,02,03,04,07,08,10 | 21 | 22.73 | 22.81 | 80 | 32 | 19 | 5 | 15 | | 22 | | 0.66 | -0.45 | 0.68 |
01,02,03,04,07,09,10 | 19 | 22.73 | 25.32 | 108 | 22 | 6 | 108 | 15 | | 22 | | 0.59 | 4.23 | 0.68 |
01,03,04,05,06,07,10 | 21 | 22.73 | 22.81 | 54 | 9 | 8 | 7 | 15 | | 22 | | 0.66 | -0.36 | 0.68 |
01,03,04,05,07,09,10 | 26 | 22.73 | 18.23 | 69 | 2 | 8 | 7 | 15 | | 22 | | 0.82 | -0.36 | 0.68 |
01,03,04,06,07,08,10 | 17 | 22.73 | 28.41 | 73 | 58 | 12 | 58 | 15 | | 22 | | 0.53 | 1.95 | 0.68 |
01,03,04,06,07,09,10 | 22 | 22.73 | 21.73 | 71 | 18 | 11 | 71 | 15 | | 22 | | 0.69 | 2.55 | 0.68 |
01,03,04,06,07,10,11 | 18 | 22.73 | 26.78 | 95 | 23 | 22 | 0 | 15 | | 22 | | 0.56 | -0.68 | 0.68 |
01,03,04,07,08,09,10 | 18 | 22.73 | 26.78 | 69 | 12 | 49 | 58 | 15 | | 22 | | 0.56 | 1.95 | 0.68 |
01,03,04,07,09,10,11 | 21 | 22.73 | 22.81 | 67 | 3 | 22 | 0 | 15 | | 22 | | 0.66 | -0.68 | 0.68 |
01,02,04,07,08,09,11 | 24 | 22.73 | 19.83 | 81 | 2 | 3 | 38 | 14 | | 22 | | 0.71 | 1.09 | 0.64 |
01,02,04,07,09,10,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 63 | 19 | 3 | 24 | 14 | | 22 | | 0.64 | 0.45 | 0.64 |
01,02,05,06,07,09,11 | 24 | 22.73 | 19.83 | 63 | 12 | 63 | 33 | 14 | | 22 | | 0.71 | 0.86 | 0.64 |
01,02,05,07,08,09,11 | 23 | 22.73 | 20.74 | 50 | 4 | 21 | 11 | 14 | | 22 | | 0.68 | -0.14 | 0.64 |
01,02,06,07,08,09,11 | 26 | 22.73 | 18.23 | 109 | 2 | 28 | 9 | 14 | | 22 | | 0.77 | -0.23 | 0.64 |
01,02,06,07,09,10,11 | 25 | 22.73 | 19 | 54 | 38 | 17 | 7 | 14 | | 22 | | 0.74 | -0.32 | 0.64 |
01,02,07,08,09,10,11 | 27 | 22.73 | 17.52 | 58 | 1 | 35 | 38 | 14 | | 22 | | 0.8 | 1.09 | 0.64 |
01,03,04,06,07,08,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 86 | 29 | 44 | 57 | 13 | | 22 | | 0.46 | 2 | 0.59 |
01,03,04,07,08,09,11 | 22 | 22.73 | 21.73 | 76 | 24 | 19 | 57 | 13 | | 22 | | 0.6 | 2 | 0.59 |
01,03,05,06,07,08,11 | 18 | 22.73 | 26.78 | 130 | 23 | 34 | 3 | 13 | | 22 | | 0.49 | -0.45 | 0.59 |
01,03,05,07,08,09,11 | 25 | 22.73 | 19 | 73 | 4 | 8 | 3 | 13 | | 22 | | 0.68 | -0.45 | 0.59 |
01,03,05,07,08,10,11 | 25 | 22.73 | 19 | 80 | 41 | 14 | 3 | 13 | | 22 | | 0.68 | -0.45 | 0.59 |
01,03,06,07,08,09,11 | 17 | 22.73 | 28.41 | 82 | 0 | 30 | 10 | 13 | | 22 | | 0.46 | -0.14 | 0.59 |
01,03,06,07,08,10,11 | 20 | 22.73 | 24 | 186 | 5 | 48 | 11 | 13 | | 22 | | 0.54 | -0.09 | 0.59 |
