020405060709111315202122242526272932
红球凤尾3码【32中】
红球12码 | 02,03,09,18,19,20,21,23,26,29,30,31 |
红球18码 | 02,03,05,09,11,16,17,18,19,20,21,23,25,26,29,30,31,32 |
红球25码 | 01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,33 |
红球1胆 | 33 |
红球2胆 | 20,33 |
红球3胆 | 04,20,33 |
红球杀3码 | 11,26,28 |
红球杀6码 | 11,16,18,25,26,28 |
红球龙头3码 | 01,08,16 |
红球凤尾3码 | 09,29,32 |
蓝球定3码 | 07,08,10 |
蓝球定5码 | 07,08,09,10,12 |
蓝球杀5码 | 01,02,04,06,11 |
双色球第2019139期金砖头专家预测
双色球2019138期开奖号码为:02,06,12,30,31,32 + 11;上期和值:113,跨度:30,三区比:2:1:3,上期开出重号31。
2019139期蓝球走势分析如下:
1、奇偶分析:最近10期内奇偶数蓝球走势不均,奇偶比为6:4,本期可关注奇数蓝球开出。
2、大小分析:最近10期内大小数蓝球走势不均,大小比为3:7,上期开大数号码:11,本期可防小数的蓝球。
3、冷热分析:上期蓝球开出热号为11,已遗漏0期;本期可关注蓝球热号开出。
4、012路分析:从走势图最近10期来看,012路比为4:5:1,本期可防蓝球落位00路。
5、综合以上分析得出:
双色球本期蓝码大底:03,06,13,15
双色球本期红区复式:03,04,07,08,14,15,18,19,24,27,29,30
双色球本期红区大底:01,03,04,05,07,08,12,14,15,18,19,21,22,24,27,29,30,33
精挑一注:03,07,14,19,24,29 + 03
金砖头提醒您:推荐号码仅供参考!
期号 | 红球 | 蓝球 | |||
---|---|---|---|---|---|
18码 | 定3胆 | 杀3码 | 定5码 | 杀5码 | |
2019138 | 中3(×) 020405060709111315202122242526272932 | 中0(×) 152326 | × | × | × |
2019137 | 中3(×) 010405060809101314151617242629313233 | 中0(×) 152728 | × | × | √ |
2019136 | 中2(×) 010203050608091115161718192021232531 | 中2(√) 153133 | × | × | √ |
2019135 | 中4(×) 010305060809151618192122262729303133 | 中0(×) 080916 | × | × | √ |
2019134 | 中3(×) 010405080912131617192021252728303233 | 中0(×) 030931 | × | × | × |
2019133 | 中5(√) 010405060712131617181921232425283133 | 中0(×) 092028 | × | × | √ |
2019132 | 中5(√) 010304060710141516181925282930313233 | 中0(×) 091025 | √ | √ | √ |
命中统计 | 29% | 14% | 14% | 14% | 71% |
相关推荐