010203060708101213141819212527313233
红球18码【中5个】
红球12码 | 01,06,08,13,14,16,17,25,26,27,28,29 |
红球18码 | 01,04,06,08,09,11,12,13,14,16,17,20,23,25,26,27,28,29 |
红球25码 | 01,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33 |
红球1胆 | 25 |
红球2胆 | 25,30 |
红球3胆 | 15,25,30 |
红球杀3码 | 13,18,24 |
红球杀6码 | 03,05,13,18,20,24 |
红球龙头3码 | 09,20,31 |
红球凤尾3码 | 08,13,22 |
蓝球定3码 | 02,06,07 |
蓝球定5码 | 02,04,06,07,09 |
蓝球杀5码 | 03,05,08,10,11 |
备注说明:
三分区里面,一区范围01-11,二区范围12-22,三区范围23-33
李紫风双色球2019138期预测:
上期回顾
双色球2019137期开出07,10,13,19,23,31 + 06,和值103,跨度24,奇偶比1+2+2:1+0+0;
双色球2019138期分析
【红球分析】
一区(01~11)上期中出奖号07,10,稳出奖号,个数相比上期增多,本期整体出号有望开出2个红球,本期看好该区奇偶均衡、合数强略有优势,本期推荐:06,09;
二区(12~22)上期中出奖号13,19,稳出奖号,个数相比上期减少,本期整体出号有望开出2个红球,本期看好该区奇偶均衡、质合均衡略有优势,本期推荐:14,19;
三区(23~33)上期中出奖号23,31,稳出奖号,个数相比上期不变,本期整体出号有望开出2个红球,本期看好该区奇数强、合数强略有优势,本期推荐:25,33;
【蓝球分析】:第2019137期蓝球开出06,小偶合组合,落位00路,从蓝球近期大小走势来看,本期看好大数为主;而从蓝球奇偶走势来看,倾向出偶数,可重点关注07,10。
综上,李紫风号码推荐:
蓝球推荐:01,07,10,13
红球综合推荐:04,05,06,07,09,10,13,14,15,18,19,20,23,25,27,31,32,33
精选12红:05,06,07,09,14,15,18,19,25,27,32,33单挑一注:06,09,14,19,25,33 + 10
个人之见,谨慎参考!
期号 | 红球 | 蓝球 | |||
---|---|---|---|---|---|
18码 | 定3胆 | 杀3码 | 定5码 | 杀5码 | |
2019137 | 中5(√) 010203060708101213141819212527313233 | 中0(×) 162025 | × | × | × |
2019136 | 中4(×) 010203080912131417192122242526273033 | 中2(√) 041729 | √ | √ | √ |
2019135 | 中2(×) 020607091213141819212324252628293133 | 中1(√) 061316 | √ | √ | √ |
2019134 | 中4(×) 020304060914151718192021222729313233 | 中1(√) 050830 | √ | √ | √ |
2019133 | 中3(×) 010506101216181920222324252629313233 | 中1(√) 131629 | × | × | × |
2019132 | 中4(×) 020507101112141516171819202627293033 | 中0(×) 031823 | × | × | √ |
2019131 | 中3(×) 020304070912131418192223252729313233 | 中0(×) 013033 | × | × | × |
命中统计 | 14% | 57% | 43% | 43% | 57% |
相关推荐